Bảng giá xe Toyota Fortuner đã qua sử dụng cập nhật mới nhất thị trường tháng 10/2022
Toyota Fortuner thế hệ mới bao gồm 2 mẫu xe Fortuner máy dầu và Fortuner máy xăng đã trở thành chiếc SUV bán chạy nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên thị trường.
Toyota Fortuner cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Fortuner cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Fortuner 2022: từ 1118 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2021 : từ 990 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2020 : từ 895 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2019 : từ 890 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2018 : từ 869 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2017 : từ 785 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2016 : từ 599 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2015 : từ 525 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2014 : từ 488 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2013 : từ 475 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2012 : từ 445 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2007 - 2011: từ 395 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Fortuner cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Fortuner 2022 | |||
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 MT máy dầu - 2022 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 |
Toyota Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT máy dầu - 2022 | 1.490.000.000 | 1.526.000.000 | 1.550.000.000 |
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 | 1.285.000.000 | 1.315.000.000 | 1.350.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.172.000.000 | 1.172.000.000 | 1.172.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 | 1.155.000.000 | 1.176.000.000 | 1.199.000.000 |
Toyota Fortuner 2021 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu - 2021 | 1.400.000.000 | 1.468.000.000 | 1.490.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2021 | 1.299.000.000 | 1.349.000.000 | 1.398.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.260.000.000 | 1.278.000.000 | 1.295.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu - 2021 | 1.180.000.000 | 1.257.000.000 | 1.448.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.119.000.000 | 1.132.000.000 | 1.150.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2021 | 1.100.000.000 | 1.150.000.000 | 1.200.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2021 | 990.000.000 | 1.025.000.000 | 1.059.000.000 |
Toyota Fortuner 2020 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.379.000.000 | 1.379.000.000 | 1.379.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2020 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.189.000.000 | 1.216.000.000 | 1.320.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 1.125.000.000 | 1.128.000.000 | 1.130.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2020 | 1.085.000.000 | 1.085.000.000 | 1.085.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.045.000.000 | 1.097.000.000 | 1.199.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2020 | 1.020.000.000 | 1.064.000.000 | 1.105.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 990.000.000 | 1.013.000.000 | 1.090.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 990.000.000 | 1.040.000.000 | 1.100.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 935.000.000 | 1.001.000.000 | 1.040.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2020 | 895.000.000 | 993.000.000 | 1.030.000.000 |
Toyota Fortuner 2019 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 1.148.000.000 | 1.212.000.000 | 1.270.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 | 1.038.000.000 | 1.039.000.000 | 1.040.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2019 | 999.000.000 | 1.205.000.000 | 1.250.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 988.000.000 | 1.033.000.000 | 1.100.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2019 | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 | 939.000.000 | 977.000.000 | 1.025.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 938.000.000 | 975.000.000 | 999.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2019 | 900.000.000 | 1.009.000.000 | 1.169.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2019 | 890.000.000 | 951.000.000 | 1.030.000.000 |
Toyota Fortuner 2018 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 930.000.000 | 1.099.000.000 | 1.170.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 | 895.000.000 | 917.000.000 | 939.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 880.000.000 | 958.000.000 | 995.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 845.000.000 | 912.000.000 | 960.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 | 845.000.000 | 913.000.000 | 950.000.000 |
Toyota Fortuner 2017 | |||
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 | 855.000.000 | 868.000.000 | 889.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2017 | 795.000.000 | 849.000.000 | 895.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 | 790.000.000 | 849.000.000 | 900.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Fortuner cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
xe mới về
-
Suzuki Swift Special 2015
315 Triệu
-
VinFast Fadil 1.4 AT 2019
298 Triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2019
470 Triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2019
470 Triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2021
515 Triệu
-
VinFast Lux A 2.0 Tiêu chuẩn 2022
615 Triệu