Giá xe Kia Morning đã qua sử dụng cập nhật tháng 06/2023
Giá xe Kia Morning cũ cập nhật tháng 06/2023 trên Bonbanh
- Kia Morning 2022 : giá từ 279 triệu đồng
- Kia Morning 2021 : giá từ 290 triệu đồng
- Kia Morning 2020 : giá từ 230 triệu đồng
- Kia Morning 2019 : giá từ 183 triệu đồng
- Kia Morning 2018 : giá từ 188 triệu đồng
- Kia Morning 2017 : giá từ 178 triệu đồng
- Kia Morning 2016 : giá từ 150 triệu đồng
- Kia Morning 2015 : giá từ 140 triệu đồng
- Kia Morning 2014 : giá từ 140 triệu đồng
- Kia Morning 2013 : giá từ 135 triệu đồng
- Kia Morning 2012 : giá từ 98 triệu đồng
- Kia Morning 2004 - 2011: giá từ 92 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Morning cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Morning 2022 | |||
Kia Morning Premium AT - 2022 | 440.000.000 | 440.000.000 | 440.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2022 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
Kia Morning X-Line - 2022 | 399.000.000 | 429.000.000 | 465.000.000 |
Kia Morning AT - 2022 | 385.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 |
Kia Morning GT-Line - 2022 | 375.000.000 | 423.000.000 | 450.000.000 |
Kia Morning MT - 2022 | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 |
Kia Morning 1.25 MT - 2022 | 310.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 |
Kia Morning 2021 | |||
Kia Morning GT-Line - 2021 | 400.000.000 | 423.000.000 | 445.000.000 |
Kia Morning X-Line - 2021 | 390.000.000 | 420.000.000 | 439.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2021 | 370.000.000 | 376.000.000 | 386.000.000 |
Kia Morning Deluxe - 2021 | 340.000.000 | 350.000.000 | 360.000.000 |
Kia Morning AT - 2021 | 325.000.000 | 333.000.000 | 340.000.000 |
Kia Morning MT - 2021 | 290.000.000 | 290.000.000 | 290.000.000 |
Kia Morning 2020 | |||
Kia Morning GT-Line (FaceLift) - 2020 | 435.000.000 | 443.000.000 | 450.000.000 |
Kia Morning X-Line (FaceLift) - 2020 | 410.000.000 | 410.000.000 | 410.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2020 | 325.000.000 | 361.000.000 | 385.000.000 |
Kia Morning Deluxe - 2020 | 312.000.000 | 334.000.000 | 339.000.000 |
Kia Morning AT - 2020 | 305.000.000 | 322.000.000 | 335.000.000 |
Kia Morning MT - 2020 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
Kia Morning 2019 | |||
Kia Morning Si AT - 2019 | 353.000.000 | 353.000.000 | 353.000.000 |
Kia Morning Deluxe - 2019 | 309.000.000 | 314.000.000 | 320.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2019 | 307.000.000 | 345.000.000 | 370.000.000 |
Kia Morning AT - 2019 | 300.000.000 | 320.000.000 | 335.000.000 |
Kia Morning Si MT - 2019 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
Kia Morning 1.0 MT - 2019 | 238.000.000 | 238.000.000 | 238.000.000 |
Kia Morning MT - 2019 | 183.000.000 | 245.000.000 | 280.000.000 |
Kia Morning 2018 | |||
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu - 2018 | 312.000.000 | 312.000.000 | 312.000.000 |
Kia Morning S AT - 2018 | 310.000.000 | 337.000.000 | 352.000.000 |
Kia Morning AT - 2018 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
Kia Morning Si AT - 2018 | 249.000.000 | 321.000.000 | 345.000.000 |
Kia Morning Si MT - 2018 | 245.000.000 | 268.000.000 | 295.000.000 |
Kia Morning 1.0 MT - 2018 | 235.000.000 | 235.000.000 | 235.000.000 |
Kia Morning EX - 2018 | 210.000.000 | 236.000.000 | 265.000.000 |
Kia Morning MT - 2018 | 210.000.000 | 230.000.000 | 245.000.000 |
Kia Morning 2017 | |||
Kia Morning S AT - 2017 | 310.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 |
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 282.000.000 | 287.000.000 | 290.000.000 |
Kia Morning Si AT - 2017 | 280.000.000 | 308.000.000 | 338.000.000 |
Kia Morning 1.0 MT - 2017 | 230.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 |
Kia Morning Si MT - 2017 | 222.000.000 | 249.000.000 | 275.000.000 |
Kia Morning LX - 2017 | 215.000.000 | 221.000.000 | 230.000.000 |
Kia Morning EX - 2017 | 185.000.000 | 208.000.000 | 230.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Morning cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
xe mới về
-
Suzuki Swift Special 2015
315 Triệu
-
VinFast Fadil 1.4 AT 2019
298 Triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2019
470 Triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2019
470 Triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2021
515 Triệu
-
VinFast Lux A 2.0 Tiêu chuẩn 2022
615 Triệu