trang chủ tin tức Bảng giá xe Kia Cerato đã qua sử dụng cập nhật mới nhất

Bảng giá xe Kia Cerato đã qua sử dụng cập nhật mới nhất

Kia Cerato cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2010 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Cerato cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Cerato 2021

Giá xe Kia Cerato cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh

  • Kia Cerato 2021 : giá từ 495 triệu đồng
  • Kia Cerato 2020 : giá từ 440 triệu đồng
  • Kia Cerato 2019 : giá từ 423 triệu đồng
  • Kia Cerato 2018 : giá từ 390 triệu đồng
  • Kia Cerato 2017 : giá từ 300 triệu đồng
  • Kia Cerato 2016 : giá từ 350 triệu đồng
  • Kia Cerato 2015 : giá từ 445 triệu đồng
  • Kia Cerato 2014 : giá từ 440 triệu đồng
  • Kia Cerato 2012 : giá từ 320 triệu đồng
  • Kia Cerato 2011 : giá từ 285 triệu đồng
  • Kia Cerato 2010 : giá từ 240 triệu đồng
  • Kia Cerato 2007 - 2009: giá từ 135 triệu đồng

Bảng giá xe Kia Cerato cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Cerato 2021
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2021 575.000.000 622.000.000 680.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2021 545.000.000 595.000.000 628.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2021 525.000.000 561.000.000 580.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2021 490.000.000 505.000.000 520.000.000
Kia Cerato 2020
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2020 525.000.000 540.000.000 575.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2020 518.000.000 585.000.000 630.000.000
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2020 518.000.000 602.000.000 640.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2020 459.000.000 479.000.000 495.000.000
Kia Cerato 2019
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2019 500.000.000 552.000.000 589.000.000
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2019 499.000.000 569.000.000 625.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2019 490.000.000 520.000.000 550.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2019 425.000.000 458.000.000 475.000.000
Kia Cerato 2018
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe (FaceLift) - 2018 490.000.000 493.000.000 495.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Luxury (FaceLift) - 2018 488.000.000 523.000.000 545.000.000
Kia Cerato 1.6 SMT - 2018 486.000.000 486.000.000 486.000.000
Kia Cerato 2.0 AT Premium (FaceLift) - 2018 485.000.000 544.000.000 575.000.000
Kia Cerato 2.0 AT - 2018 470.000.000 509.000.000 535.000.000
Kia Cerato 1.6 MT (FaceLift) - 2018 415.000.000 415.000.000 415.000.000
Kia Cerato 1.6 AT - 2018 405.000.000 500.000.000 560.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2018 389.000.000 422.000.000 455.000.000
Kia Cerato 2017
Kia Cerato Signature 2.0 AT (FaceLift) - 2017 565.000.000 565.000.000 565.000.000
Kia Cerato Koup Coupe nhập khẩu - 2017 495.000.000 495.000.000 495.000.000
Kia Cerato Signature 1.6 AT (FaceLift) - 2017 488.000.000 489.000.000 490.000.000
Kia Cerato 2.0 AT - 2017 470.000.000 485.000.000 495.000.000
Kia Cerato 2.0 AT (FaceLift) - 2017 460.000.000 489.000.000 519.000.000
Kia Cerato 1.6 AT (FaceLift) - 2017 459.000.000 482.000.000 505.000.000
Kia Cerato 1.6 AT - 2017 445.000.000 466.000.000 496.000.000
Kia Cerato 1.6 MT (FaceLift) - 2017 390.000.000 390.000.000 390.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2017 300.000.000 386.000.000 435.000.000
Kia Cerato 2016
Kia Cerato Koup 2.0 AT Coupe nhập khẩu - 2016 555.000.000 555.000.000 555.000.000
Kia Cerato 2.0 AT nhập khẩu - 2016 475.000.000 478.000.000 480.000.000
Kia Cerato 1.6 AT nhập khẩu - 2016 438.000.000 454.000.000 470.000.000
Kia Cerato 2.0 AT - 2016 430.000.000 452.000.000 480.000.000
Kia Cerato 1.6 AT - 2016 415.000.000 446.000.000 468.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2016 350.000.000 367.000.000 385.000.000

Ghi chú: Giá xe Kia Cerato cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.